Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2024, theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Điểm trúng tuyển (thang điểm 30) |
---|---|---|---|
I. Các ngành đào tạo cử nhân sư phạm | |||
|
7140201 | Giáo dục Mầm non | 25,73 |
|
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27,39 |
|
7140204 | Giáo dục Công dân | 27,94 |
|
7140206 | Giáo dục Thể chất | 20,00 |
|
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 27,63 |
|
7140209 | Sư phạm Toán học | 26,83 |
|
7140210 | Sư phạm Tin học | 24,85 |
|
7140211 | Sư phạm Vật lý | 26,81 |
|
7140212 | Sư phạm Hóa học | 26,54 |
|
7140213 | Sư phạm Sinh học | 26,33 |
|
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28,83 |
|
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28,83 |
|
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,20 |
|
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,57 |
|
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28,42 |
II. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm | |||
|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,94 |
|
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,14 |
|
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26,68 |
|
7310630 | Việt Nam học | 25,07 |
|
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,35 |
|
7440122 | Khoa học vật liệu | 18,85 |
|
7480201 | Công nghệ thông tin | 21,60 |
|
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18,00 |
Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển tại đây
Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển
11/07/2024
Chi tiết xem tại: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/
30/07/2023